Poznámka ke cookies:
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie DALŠÍ INFORMACE.
Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.
Obslužný terminál se 7" barevným displejem
Obslužný terminál GT-7C s barevným displejem je ergonomicky obslužný a tím snižuje chyby při obsluze. Kromě toho je zde volitelně obslužný terminál s 12" barevným dotykovým displejem.
Přes USB připojení se dají jednoduše zabezpečit data a průběžně ukládat statistická data.
Rozsah vážení LA18 A/M | 6 kg / 2 g / minimální zatížení 40 g / kalibrační hodnoty 3000 15 kg / 2 g / minimální zatížení 100 g / kalibrační hodnoty 3000 12 kg / 2 g / minimální zatížení 40 g / kalibrační hodnoty 6000 3/6 kg // 1/2 g / minimální zatížení 20 g / kalibrační hodnoty 2 x 3000 6/15 kg // 2/5 g / minimální zatížení 40 g / kalibrační hodnoty 2 x 3000 I-ADW umožňuje připojení dalších váhových můstků |
Technologie tisku | Způsob tisku: termodirekt (volitelně termotransferové) rozlišení: 8 dot/mm (volitelně 12 dot/mm) šíře tisku: 80 mm (volitelně 104) rychlost tisku: max. 250 mm/s průchodnost etiket: 120 mm |
Tiskárna | Velikost etikety: min. 20 mm (Š) x 20 mm (D) max. 100 mm (Š) x 300 mm (D) role etikety: Jádro 40mm opt. 76 mm, vně max. 300 mm termotransferový pás: Průměr jádra 25,4 mm vnější průměr 81 mm |
Varianty čárového kódu | Všechny běžné varianty čárových kódů: EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, EAN/UPC 128, kód 2/5 int. C 39, kód 128, GS1-128, PDF417, PDF 417 s AI, GS1 DataBar Omni, GS1 DataBar, Datamatrix, QR kód |
Síťové napětí | 230 V / 50-60 Hz, 110 V / 60 Hz |
Provozní teplota | 0 °C do +40 °C; standby do -10 °C |
Vlhkost vzduchu | 20 - 90 % nekondenzující |
Stupeň krytí | IP 20 |
Paměť | 2 GB kompaktní flash karta |
Obslužný panel | Obsluha přes klávesnici zobrazení 7" barevný displej; volitelné: GT-12E nebo GT-12C LCD displej 12" s funkcí dotykového displeje |
Těšíme se na vaši žádost