Poznámka ke cookies:
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie DALŠÍ INFORMACE.
Obrázky výrobků a technické informace se mohou lišit a příp. nemusí být dostupné ve vaší zemi.
S váhovými snímači v provedení EEx ib schválen i pro zónu nebezpečí výbuchu 1.
Vážní plochu lze dodat v následujících variantách:
Svařovaný rám s otvorem včetně podpůrné plechové desky ve V2A; lakovaná svařovaná verze není vhodná pro použití Ex
Rozsah vážení kg | Váhové rozlišení kg | iL Professional 2000F/MP | iL Professional 4000F/MP |
300 | 0,1 | x | |
600 | 0,2 | x | |
1500 | 0,5 | x | |
600/1500 | 0,2/0,5 (2x3000e, 2 rozsahy) | x | |
300/600 | 0,1/0,2 (2x3000e, 2 dělení) | x | |
600/1500 | 0,2/0,5 (2x3000e, 2 dělení) | x | |
1500 | 0,5 | x | |
3000 | 1,0 | x | |
1500/3000 | 0,5/1,0 (2x3000e, 2 rozsahy) | x | |
600 | 0,2 | x | |
600/1500 | 0,2/0,5 (2x3000e, 2 dělení) | x | |
1500/3000 | 0,5/1,0 (2x3000e, 2 dělení) | x | |
Rozsah vážení v kg | Váhové rozlišení v kg | iL Professional 6000F/MP | iL Professional 7500 F/MP |
1500 | 0,5 | x | |
3000 | 1,0 | x | |
1500/3000 | 0,5/1,0 (2x3000e, 2 dělení) | x | |
1500 | 0,5 | x | |
3000 | 1,0 | x | |
6000 | 2,0 | x | |
1500/3000 | 0,5/1,0 (2x3000e, 2 dělení) | x | |
3000/6000 | 1,0/2,0 (2x3000, 2 dělení) | x |
Instalační metoda
Materiály
Stupeň krytí dle DIN 40050
Váhové snímače volitelně
Normální zatížení podle DIN 8119-4
iL Professional2000F/MP (nosnost 2000 kg) | ||||
Normální zatížení R1 (kg) | Normální zatížení R2 (kg) | Normální zatížení R3 (kg) | Zatížení kola / zatížení nápravy (kg) | |
HLC, jmenovité zatížení 550 kg | 2000 | 1400 | 950 | 300/600 |
SB4; jmenovité zatížení 510 kg | 1800 | 1400 | 950 | 300/600 |
iL Professional4000F/MP (nosnost 4000 kg) | ||||
HLC, jmenovité zatížení 1100 kg | 4000 | 2800 | 2000 | 600/1200 |
SB4, jmenovité zatížení 1020 kg | 3600 | 2800 | 2000 | 600/1200 |
iL Professional6000F/MP (nosnost 6000 kg) | ||||
SB4, jmenovité zatížení 2040 kg | 6000 | 4500 | 3000 | 1000/2000 |
SB4, jmenovité zatížení 1020 kg | 3600 | 2800 | 2000 | 750/1500 |
iL Professional7500F/MP (nosnost 7500 kg) | ||||
Střihový snímač DMS | 7500 | 6000 | 4000 | 2000/4000 |
Těšíme se na vaši žádost