Récepteur de charge iL Professional 800F/MP
Plate-forme de pesage solide et fiable avec un pont faisant seulement 81 mm de haut
La structure simple et robuste du récepteur de charge électromécanique est conçue pour réduire l'entretien et l'usure, tout en garantissant une précision élevée à long terme. Le récepteur de charge iL Professional 800F/MP peut être utilisé au choix : comme modèle encastré ou indépendant, en acier laqué noir foncé ou en acier inoxydable. Convenant parfaitement à de nombreux cas d'application.
Domaine d'utilisation
- Récepteur de charge avec un type de cellule de pesée Z6 exécuté sous forme de balance à 2 échelons pour les étendues de pesage jusqu'à 600 kg, pour les zones sèches et humides dans un entrepôt, l'entrée de marchandises et la production
- Utilisation possible avec les terminaux de pesage Bizerba pour compter, doser, formuler, vérifier et préparer les commandes
- Pour les atmosphères explosibles des zones 1/21 et 2/22 (option)
Points forts
- Degré de protection de la cellule de pesée : IP67
- Récepteur de charge avec les cellules de pesée en version EEx ib également homologué pour la zone Ex 1
- Hauteur du pont de pesage, seulement 81 mm
Les photos de produits et les informations techniques peuvent différer et ne pas être disponibles dans votre pays.
Avec les cellules de pesée en version EEx ib également homologué pour une utilisation dans la zone Ex 1.
Dimensions du récepteur de charge (L x l), indépendant ou encastré ; pont de pesage laqué ou en acier inoxydable 1.4301 | 800 mm x 600 mm ou 800 mm x 800 mm ou 1000 mm x 800 mm |
Balances à un échelon : 3000d ou 6000d Balances à deux échelons 2 x 3000d | Étendue de pesage / graduation (kg) 0,2 - 30 / 0,01 0,4 - 60 / 0,02 0,4 - 120/ 0,02 1 - 150 / 0,05 2 - 300 / 0,1 1 - 300 / 0,05 4 - 600 / 0,2 2 - 600 / 0,1 0,2 - 30/60 / 0,01/0,02 0,4 - 60/150 / 0,02/0,05 1 - 150/300 / 0,05/0,1 2 - 300/600 / 0,1/0,2 |
Poids propre | 43 kg/ 51 kg/ 60 kg |
Capteur de mesure à raccorder au mesureur de charge Bizerba | 4 jauges extensométriques |
Temps d'immobilisation | 2-3 secondes env. |
Température ambiante | Service : -10 °C à +40 °C Stockage : de -50 °C à +85 °C |
Vitesse de changement de température | 5 °C/h au max. |
Type de cellule de pesée | Type Z6 |
Degré de protection conforme à DIN / VDE 0470 | IP67, boîtier de raccordement IP65 |
Propre poids du récepteur de charge | 43/51/60 kg env. |
Homologation du modèle accordée par le PTB de Braunschweig pour les balances électromécaniques de la classe de précision III et les mesureurs de charge. |
Charges normalisées selon la norme DIN 1925 |
Charge nominale de la cellule de pesée | 50 kg | 100 kg | 200 |
Charge normalisée 1 | 150 kg | 350 kg | 750 kg |
Charge normalisée 2 | 120 kg | 280 kg | 600 kg |
Charge normalisée 3 | 60 kg | 180 kg | 400 kg |
Charge par essieu | 0 kg | 0 kg | 300 kg |
Charge par roue | 0 kg | 0 kg | 150 kg |
Téléchargements
Vous avez besoin de plus d'informations ou souhaitez un devis ?
Définissons ensemble votre projet !
Produits assortis