Cookies :
Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous offrir un service web amélioré et davantage personnalisé.
Les photos de produits et les informations techniques peuvent différer et ne pas être disponibles dans votre pays.
Établissement de rapports avec divers chiffres-clés
La saisie et l'établissement complexes et manuels des rapports TRG disparaissent, puisque les rapports peuvent être générés selon les applications avec BRAIN2 et être mis à disposition dans différents formats.
BRAIN2 peut créer les rapports suivants avec l'application BRAIN2 OEE :
Ordinateur et processeur | Processeur à partir de 1000 MHz (mégahertz). Recommandation : i3, i5 ou i7 de 3e génération ou une version supérieure. Serveur : Processeur multicœur à partir de 1500 MHz |
Affichage | Moniteur à partir d'une résolution de 1024 x 768 |
Mémoire principale | 4 Go |
Disque dur | au moins 4 Go |
Langues | Allemand, anglais, français, italien, espagnol, russe, tchèque, hongrois, polonais, slovaque, néerlandais, portugais, chinois |
Systèmes d'exploitation acceptés | Microsoft Windows® (x32/x64)
(* Windows 8 RT n'est pas pris en charge) |
Bases de données acceptées | Microsoft SQL Server :
ainsi que les différentes versions Express* (* restrictions de la version Express : En raison des limitations de BD (1 CPU, RAM de 1 Go, taille de la BD de 2 ou 4 Go), le nombre d'enregistrements et la performance sont restreints au niveau du serveur SQL. |
Étiqueteuses de prix et trieuses pondérales | Étiqueteuses GX à partir de la version 8.64 et version de programme 13.20 |
Détecteur de métaux | Remarque : il faut Ethernet ! Détecteur de métaux Bizerba Genius+ STE à partir de 1.56 Détecteur de métaux Bizerba GeniusTouch 5,7” tactile à partir de 2.20 Détecteur de métaux Bizerba GeniusTouch 7" tactile à partir de 3.20 |
X-RAY | Scanner à rayons X 1.60 |
Informations supplémentaires | Les exigences réelles et la fonctionnalité du produit dépendent de la configuration de votre système et de votre système d'exploitation. Il faut établir une connexion avec le réseau pour certaines fonctions. Le logiciel _connect.BRAIN est nécessaire pour communiquer avec les appareils Bizerba |
Définissons ensemble votre projet !