Cookies :
Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies permettant de vous offrir un service web amélioré et davantage personnalisé.
Points forts de la trieuse pondérale
Vous avez besoin de plus d'informations ou souhaitez un devis ?
Définissons ensemble votre projet !
Les photos de produits et les informations techniques peuvent différer et ne pas être disponibles dans votre pays.
Les trieuses pondérales CWFmaxx sont approuvées métrologiquement selon la classe de précision XIII (1) et conviennent aux normes des pré-emballés.
Caractéristiques | Éléments | Détails |
Étendues de pesage | CWFmaxx 1500 CWFmaxx 3000 CWFmaxx 6000 CWFmaxx 15000 | 1000 / 1500 g 3000 g 6000 g 15000 g |
Échelon de vérification e | CWFmaxx 1500 CWFmaxx 3000 CWFmaxx 6000 CWFmaxx 15000 | 0,2 / 0,5 g 0,5 / 1 g 1 / 2 g 2 / 5 g |
Vitesse max. | CWFmaxx 1500 CWFmaxx 3000 CWFmaxx 6000 CWFmaxx 15000 | 170 m/min 120 m/min 120 m/min 90 m/min |
Sens de transport | Min. / max. | 750 - 1150 mm |
Largeurs de convoyeur (BB) | CWFmaxx 1500 CWFmaxx 3000 CWFmaxx 6000 CWFmaxx 15000 | 100 - 225 mm 150 - 300 mm 225 - 400 mm 225 - 400 mm |
Longueurs de convoyeur (AA) | CWFmaxx 1500 CWFmaxx 3000 CWFmaxx 6000 CWFmaxx 15000 | 150 - 750 mm 200 - 750 mm 325 - 750 mm 325 - 750 mm |
CWFmaxx 1500/3000/6000/15000 | |
Sens du transport | De gauche à droite / de droite à gauche |
Afficheur standard | Écran tactile couleur 12" |
Afficheur en option | Écran couleur 7" à membrane |
Systèmes d'éjection | Jet d'air / poussoir |
Interfaces | RS232/Ethernet/signaux E/S, USB |
Options | Imprimante à listing, confirmation d'éjection, régulation de tendance etc. |
Indice de protection | IP65 |
Conception | Acier inoxydable 1.4301 |
Alimentation | 100 - 240 V 50-60 Hz 500/750 VA |
Température | de 0 °C à +40 °C |
Humidité | 20 - 90 %, sans condensation |
Autre | La CWFmaxx peut être combinée avec un détecteur de métaux |
Définissons ensemble votre projet !