关于cookies的说明:
Bizerba希望为您提供最好的服务。 我们将您访问的信息存储在所谓的cookie中。 使用本网站即表示您同意使用cookies。 点击“更多信息”可以获得有关在本网站上使用cookies的详细信息。 此时,您可能还会反对使用Cookie并相应地调整浏览器设置。
产品图像和技术信息可能有所不同,可能在您所在国家无法提供。
配有EEx-ib结构称重传感器,适用于区1的防爆区。
可提供以下型号秤盘:
坑框架焊接,包括V2A坑支承板,喷涂焊接不适用于防爆应用
称重范围 kg | 分度值 kg | iL Professional 2000F/MP | iL Professional 4000F/MP |
300 | 0.1 | x | |
600 | 0.2 | x | |
1500 | 0.5 | x | |
600/1500 | 0.2/0.5 (2x3000e,2区) | x | |
300/600 | 0.1/0.2(2x3000e,2分度) | x | |
600/1500 | 0.2/0.5(2x3000e,2分度) | x | |
1500 | 0.5 | x | |
3000 | 1.0 | x | |
1500/3000 | 0.5/1.0 (2x3000e,2区) | x | |
600 | 0.2 | x | |
600/1500 | 0.2/0.5(2x3000e,2分度) | x | |
1500/3000 | 0.5/1.0(2x3000e,2分度) | x | |
称重范围 kg | 分度值 kg | iL Professional 6000F/MP | iL Professional 7500 F/MP |
1500 | 0.5 | x | |
3000 | 1.0 | x | |
1500/3000 | 0.5/1.0(2x3000e,2分度) | x | |
1500 | 0.5 | x | |
3000 | 1.0 | x | |
6000 | 2.0 | x | |
1500/3000 | 0.5/1.0(2x3000e,2分度) | x | |
3000/6000 | 1.0/2.0 (2x3000,2分度) | x |
安装方式
材质
DIN 40050防护等级
可选称重传感器
DIN 8119-4标准负荷
iL Professional2000F/MP (负荷2000 kg) | ||||
标准负荷 R1(kg) | 标准负荷 R2 (kg) | 标准负荷 R3 (kg) | 轮负荷/ 轴负荷 (kg) | |
HLC, 额定负荷 550 kg | 2000 | 1400 | 950 | 300/ 600 |
SB4; 额定负荷 510 kg | 1800 | 1400 | 950 | 300/ 600 |
iL Professional4000F/MP (负荷4000 kg) | ||||
HLC, 额定负荷 1100 kg | 4000 | 2800 | 2000 | 600/ 1200 |
SB4, 额定负荷 1020 kg | 3600 | 2800 | 2000 | 600/ 1200 |
iL Professional6000F/MP (负荷6000 kg) | ||||
SB4, 额定负荷 2040 kg | 6000 | 4500 | 3000 | 1000/2000 |
SB4, 额定负荷 1020 kg | 3600 | 2800 | 2000 | 750/ 1500 |
iL Professional7500F/MP (负荷Traglast 7500 kg) | ||||
DMS剪切梁 | 7500 | 6000 | 4000 | 2000/ 4000 |
我们期待您的询价