Software industrial
Software industrial BRAIN2 Data_Maintenance
La herramienta de gestión de datos BRAIN2 Data_Maintenance permite crear de forma centralizada datos de artículos y parámetros de etiquetas, gestionarlos y transmitirlos a equipos Bizerba. A través de la GUI se pueden enviar los datos seleccionados a los equipos de forma selectiva.
La herramienta de gestión de datos BRAIN2 Data_Maintenance está integrada perfectamente en los equipos Bizerba y con otras aplicaciones BRAIN2. En la intuitiva interfaz de usuario se refleja de manera óptima la estructura de datos de cada etiquetadora y controladora de peso Bizerba.
Destacados
- Mantenimiento sencillo de los productos en el PC
- Creación y administración de proveedores
- Gestión centralizada de datos, incluyendo la gestión de usuarios
- Quality Gate como paso de habilitación de artículos en su proceso de producción
- Sincronización automática de datos con los equipos Bizerba, p. ej., durante la noche (solo en combinación con BRAIN2 Standard o Enterprise)
- Sincronización de la hora en los equipos
- Parámetros de conteo y dosificación ajustables, información de precios, controles de tolerancia, valores límite, estadísticas
Las imágenes de los productos y la información técnica pueden diferir y no estar disponibles en tu país.
Ámbitos de aplicación
- Gestión de productos: PLU, textos generales, textos de fecha, textos estáticos
- Gestión de equipos: Parámetros de autómata, parámetros de etiqueta, clases de peso
- Configuración del sistema: Grupos, grupos de máquinas, líneas
- Carga/descarga de datos a los equipos Bizerba
Detalles y opciones
Más detalles
Datos técnicos
Utilidad asignable
BRAIN2 Data_Maintenance le permite cargar datos en etiquetadoras y controladoras de peso. El espectro comprende datos de artículo, textos, parámetros de etiqueta, prescripciones de estructura de código y clases de peso.
Utilidad asignable
BRAIN2 Data_Maintenance le permite cargar datos en etiquetadoras y controladoras de peso. El espectro comprende datos de artículo, textos, parámetros de etiqueta, prescripciones de estructura de código y clases de peso.
Especificación | Datos | Detalles |
bases de datos compatibles | SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 | |
requisitos mínimos de red | Ethernet 1000Mbit Ethernet 1000Mbit | |
requisito mínimo de memoria | 16GB recommended 32GB 16 GB RAM 16GB recommended 32GB 16 GB RAM | |
versión | 3.05 3.05 | |
dispositivos soportados | Terminals (iS30, iS50) Checkweighers Weigh Price Labelers Filling Systems Terminals Terminals (iS30, iS50) Checkweighers Weigh Price Labelers Filling Systems Terminals | |
requisitos mínimos del procesador | Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor | |
sistemas operativos de cliente compatibles | Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 | |
fecha de aprobación | 2023-12-22 2023-12-22 | |
sistemas operativos de servidor compatibles | Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | |
requisitos mínimos de disco duro | 2GB 2GB | |
idiomas del usuario | ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt | |
requisitos | BSP from 1.92, SafenetServer from 8.6.1, ScriptService from 1.53, _connect.BRAIN from 4.95 BSP from 1.92, SafenetServer from 8.6.1, ScriptService from 1.53, _connect.BRAIN from 4.95 |
Especificación | Datos | Detalles |
bases de datos compatibles | SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 | |
requisitos mínimos de red | Ethernet 1000Mbit Ethernet 1000Mbit | |
requisito mínimo de memoria | 16GB recommended 32GB 16 GB RAM 16GB recommended 32GB 16 GB RAM | |
versión | 3.05 3.05 | |
dispositivos soportados | Terminals (iS30, iS50) Checkweighers Weigh Price Labelers Filling Systems Terminals Terminals (iS30, iS50) Checkweighers Weigh Price Labelers Filling Systems Terminals | |
requisitos mínimos del procesador | Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor | |
sistemas operativos de cliente compatibles | Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 | |
fecha de aprobación | 2023-12-22 2023-12-22 | |
sistemas operativos de servidor compatibles | Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | |
requisitos mínimos de disco duro | 2GB 2GB | |
idiomas del usuario | ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt | |
requisitos | BSP from 1.92, SafenetServer from 8.6.1, ScriptService from 1.53, _connect.BRAIN from 4.95 BSP from 1.92, SafenetServer from 8.6.1, ScriptService from 1.53, _connect.BRAIN from 4.95 |
Mostrar más +

Ponerse en contacto
Ponte en contacto con nuestros especialistas