Software industrial BRAIN2 Device_Access
Para centralizar la gestión de los usuarios de las instalaciones de producción.
Con BRAIN2 Device_Access podrá gestionar de forma centralizada los usuarios de sus instalaciones de producción. Como administrador BRAIN2 define los diferentes niveles de acceso para los operadores y los empleados en la producción. Su ventaja: Gestión eficiente de los usuarios para procesos controlados. Ideal para evitar paradas de la producción causadas por accesos no autorizados a los equipos.Con la aplicación aplicación BRAIN2 Device_Access puede asignar una licencia individual a cada equipo administrado. Defina para cada usuario un perfil con nivel de acceso individual en función de su tarea en la línea de producción. Asigne a su personal de mantenimiento los niveles de acceso más altos. Evite modificaciones no deseadas, limitando la interacción de los operadores con los equipos.
Ámbitos de aplicación
- Gestión centralizada de usuarios o grupos de usuarios para terminales de visualización
- Diferentes "Initial Access Levels" (1 a 5 o 9 para el Servicio técnico)
- Diferentes "Maximum Access Levels" (1 a 5)
- Módulo eService configurable
- Modos "Quick Keyboard" configurables
Detalles y opciones
Más detalles
Datos técnicos
- Ventaja para el cliente
- Ahorro de tiempo a través de la gestión sencilla y centralizada de los permisos de usuarios
- Prevención de producción causadas por accesos no autorizados a equipos
- Acceso al equipo: los ajustes más importantes sólo pueden ser cambiados por personal cualificado
- Nivel de seguridad adicional para dispositivos y usuarios gracias a la gestión integrada de permisos BRAIN2
- Ventaja para el cliente
- Ahorro de tiempo a través de la gestión sencilla y centralizada de los permisos de usuarios
- Prevención de producción causadas por accesos no autorizados a equipos
- Acceso al equipo: los ajustes más importantes sólo pueden ser cambiados por personal cualificado
- Nivel de seguridad adicional para dispositivos y usuarios gracias a la gestión integrada de permisos BRAIN2
Especificación | Datos | Detalles |
bases de datos compatibles, ##product.technicalData.SupportedDatabase## | SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 | |
requisitos mínimos de red, ##product.technicalData.minrequirementnetwork## | Ethernet 1000Mbit Ethernet 1000Mbit Ethernet 1000Mbit | |
requisito mínimo de memoria, ##product.technicalData.minrequirementmemory## | 16GB recommended 32GB 15 GB RAM 16GB recommended 32GB 15 GB RAM 16GB recommended 32GB 15 GB RAM | |
versión, ##product.technicalData.Version## | 3.06 3.06 3.06 | |
dispositivos soportados, ##product.technicalData.SupportedDevices## | Weigh Price Labelers Checkweighers (iS75 for RFID needed) Terminals Weigh Price Labelers Checkweighers (iS75 for RFID needed) Terminals Weigh Price Labelers Checkweighers (iS75 for RFID needed) Terminals | |
requisitos mínimos del procesador, ##product.technicalData.minrequirementprocessor## | Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor | |
sistemas operativos de cliente compatibles, ##product.technicalData.SupportedOSClients## | Windows IoT Windows 10 (from version 1607) Windows 11 Windows IoT Windows 10 (from version 1607) Windows 11 Windows IoT Windows 10 (from version 1607) Windows 11 | |
fecha de aprobación, ##product.technicalData.Publisheddate## | 2023-12-22 2023-12-22 2023-12-22 | |
##product.technicalData.SupportedOSServer##, sistemas operativos de servidor compatibles | Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | |
requisitos mínimos de disco duro, ##product.technicalData.minrequirementdisk## | 2GB >50 Devices: 500 GB 2GB >50 Devices: 500 GB 2GB >50 Devices: 500 GB | |
##product.technicalData.EnduserLanguages##, idiomas del usuario | ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt |
Especificación | Datos | Detalles |
bases de datos compatibles, ##product.technicalData.SupportedDatabase## | SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 | |
requisitos mínimos de red, ##product.technicalData.minrequirementnetwork## | Ethernet 1000Mbit Ethernet 1000Mbit Ethernet 1000Mbit | |
requisito mínimo de memoria, ##product.technicalData.minrequirementmemory## | 16GB recommended 32GB 15 GB RAM 16GB recommended 32GB 15 GB RAM 16GB recommended 32GB 15 GB RAM | |
versión, ##product.technicalData.Version## | 3.06 3.06 3.06 | |
dispositivos soportados, ##product.technicalData.SupportedDevices## | Weigh Price Labelers Checkweighers (iS75 for RFID needed) Terminals Weigh Price Labelers Checkweighers (iS75 for RFID needed) Terminals Weigh Price Labelers Checkweighers (iS75 for RFID needed) Terminals | |
requisitos mínimos del procesador, ##product.technicalData.minrequirementprocessor## | Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor | |
sistemas operativos de cliente compatibles, ##product.technicalData.SupportedOSClients## | Windows IoT Windows 10 (from version 1607) Windows 11 Windows IoT Windows 10 (from version 1607) Windows 11 Windows IoT Windows 10 (from version 1607) Windows 11 | |
fecha de aprobación, ##product.technicalData.Publisheddate## | 2023-12-22 2023-12-22 2023-12-22 | |
##product.technicalData.SupportedOSServer##, sistemas operativos de servidor compatibles | Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | |
requisitos mínimos de disco duro, ##product.technicalData.minrequirementdisk## | 2GB >50 Devices: 500 GB 2GB >50 Devices: 500 GB 2GB >50 Devices: 500 GB | |
##product.technicalData.EnduserLanguages##, idiomas del usuario | ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt |
Mostrar más +
Información adicional
Descargas
Puede encontrar instrucciones operativas, actualizaciones de software, licencias, solicitudes de servicio para su dispositivo personal en el portal de clientes de Bizerba.

Ponerse en contacto
Ponte en contacto con nuestros especialistas