Software industrial BRAIN2 OEE
Registro, cálculo y evaluación de métricas clave en la producción
BRAIN2 OEE registra las métricas clave de su producción, los evalúa y calcula a partir de los registros de datos recopilados los cuatro valores OEE: factor OEE, disponibilidad, rendimiento y calidad. Para ello se utilizan los datos recopilados de su línea de producción con equipos Bizerba integrados. Registrados y evaluados por BRAIN2, se obtienen los valores de OEE de una o más líneas. Con el framework BRAIN2 es posible generar de manera sencilla informes de producción fácilmente configurables. La base ideal para optimizar los procesos de sus equipos Bizerba y su línea de producción.
- Platos preparados
- Confitería y helados
- Pesaje industrial
- Análisis
- Mantenimiento
- Software industrial
- Líquidos
- Alimentación infantil
- Pasta
- Trazabilidad
- Comida para mascotas
- Pescado y marisco
- Productos de desayuno y muesli
- Industria alimentaria
- Productos de panadería
- Platos preparados y sopas
- Fruta y verduras
- Software
- Carne y embutidos
Destacados
- Máxima transparencia: Entre otros, el cálculo de los cuatro valores OEE detecta reservas de capacidad ocultas, ofreciéndole así las condiciones perfectas para implantar medidas de optimización.
- Los índices importantes de las paradas, p. ej., tiempos de preparación y de limpieza, son evaluados en forma de tabla y se utilizan como base para la minimización u optimización de los tiempos de parada.
- Vista general eficiente de la producción Le proporciona una evaluación en forma de tabla de todas las líneas OEE con índices importantes para los métodos de optimización.
Las imágenes de los productos y la información técnica pueden diferir y no estar disponibles en tu país.
Ámbitos de aplicación
- Recopilación de registros de datos clave de los sistemas de etiquetado de precios y las controladoras de peso Bizerba
- Informes con índices OEE
Detalles y opciones
Más detalles
Datos técnicos
Informes con diversos índices
Se elimina el trabajo manual para el registro y la creación de informes OEE, dado que BRAIN2 le permite generar informes y facilitarlos en diferentes formatos.
Con la aplicación BRAIN2 OEE, BRAIN2 puede crear los siguientes informes:
- Resumen de OEE: Presentación de los 4 valores de OEE y número de artículos
- Calidad/rendimiento (artículo): Resumen del rendimiento general por artículo y línea
- Tiempos de parada líneas: Representación en forma de tabla de los tiempos de parada de las líneas
- Resumen diario artículo: Vistas general de los artículos por día y línea
Informes con diversos índices
Se elimina el trabajo manual para el registro y la creación de informes OEE, dado que BRAIN2 le permite generar informes y facilitarlos en diferentes formatos.
Con la aplicación BRAIN2 OEE, BRAIN2 puede crear los siguientes informes:
- Resumen de OEE: Presentación de los 4 valores de OEE y número de artículos
- Calidad/rendimiento (artículo): Resumen del rendimiento general por artículo y línea
- Tiempos de parada líneas: Representación en forma de tabla de los tiempos de parada de las líneas
- Resumen diario artículo: Vistas general de los artículos por día y línea
Especificación | Datos | Detalles |
bases de datos compatibles, ##product.technicalData.SupportedDatabase## | SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 | |
requisitos mínimos de red, ##product.technicalData.minrequirementnetwork## | Ethernet 1000Mbit Ethernet 1000Mbit Ethernet 1000Mbit | |
requisito mínimo de memoria, ##product.technicalData.minrequirementmemory## | 16GB recommended 32GB 15 GB RAM 16GB recommended 32GB 15 GB RAM 16GB recommended 32GB 15 GB RAM | |
versión, ##product.technicalData.Version## | 3.06 3.06 3.06 | |
dispositivos soportados, ##product.technicalData.SupportedDevices## | Checkweighers Weigh Price Labelers Terminals Checkweighers Weigh Price Labelers Terminals Checkweighers Weigh Price Labelers Terminals | |
requisitos mínimos del procesador, ##product.technicalData.minrequirementprocessor## | Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor | |
sistemas operativos de cliente compatibles, ##product.technicalData.SupportedOSClients## | Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 | |
fecha de aprobación, ##product.technicalData.Publisheddate## | 2023-06-30 2023-06-30 2023-06-30 | |
navegadores compatibles, ##product.technicalData.SupportedBrowser## | Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge | |
##product.technicalData.SupportedOSServer##, sistemas operativos de servidor compatibles | Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | |
requisitos mínimos de disco duro, ##product.technicalData.minrequirementdisk## | 2GB 2GB 2GB | |
##product.technicalData.EnduserLanguages##, idiomas del usuario | ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt |
Especificación | Datos | Detalles |
bases de datos compatibles, ##product.technicalData.SupportedDatabase## | SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 | |
requisitos mínimos de red, ##product.technicalData.minrequirementnetwork## | Ethernet 1000Mbit Ethernet 1000Mbit Ethernet 1000Mbit | |
requisito mínimo de memoria, ##product.technicalData.minrequirementmemory## | 16GB recommended 32GB 15 GB RAM 16GB recommended 32GB 15 GB RAM 16GB recommended 32GB 15 GB RAM | |
versión, ##product.technicalData.Version## | 3.06 3.06 3.06 | |
dispositivos soportados, ##product.technicalData.SupportedDevices## | Checkweighers Weigh Price Labelers Terminals Checkweighers Weigh Price Labelers Terminals Checkweighers Weigh Price Labelers Terminals | |
requisitos mínimos del procesador, ##product.technicalData.minrequirementprocessor## | Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor Multi-core processor with 2 GHz Intel Quad Core or comparable processor | |
sistemas operativos de cliente compatibles, ##product.technicalData.SupportedOSClients## | Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 Windows IoT CentOS 5.2 Windows 10 (from version 1607) Windows 11 | |
fecha de aprobación, ##product.technicalData.Publisheddate## | 2023-06-30 2023-06-30 2023-06-30 | |
navegadores compatibles, ##product.technicalData.SupportedBrowser## | Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge | |
##product.technicalData.SupportedOSServer##, sistemas operativos de servidor compatibles | Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2012 (R2, x64) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | |
requisitos mínimos de disco duro, ##product.technicalData.minrequirementdisk## | 2GB 2GB 2GB | |
##product.technicalData.EnduserLanguages##, idiomas del usuario | ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt ru sk de sl cs zh-Hans el es fr nl hu it pl pt |
Mostrar más +

Ponerse en contacto
Ponte en contacto con nuestros especialistas